我们的交易产品 | ||||
外汇 | 外汇市场是全球交易量最大、最具有流动性的的金融市场 ,交易的象为主要、次要及稀有货币对。我们为您提供外汇现货价格的差价合约这一交易工具。这意味着您可以从价格波动的价差中获利且无需履行交割义务。 | |||
贵金属 | 金属属于战略性原材料;同时,工业生产的增长对金属的需求保持持续增长。这些因素,都深刻影响金属的定价。我们建议您可以使用金属市场的潜力,通过我们为您提供的相关CFD工具,赚取价格波动产生的利润,而无需实际交割。贵金属一直都被视为避险工具,这意味着它们可能在市场大幅波动期间保值或增值,深受投资者青睐。 | |||
期货 | 期货是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等为标的标准化可交易合约。通过差价合约(CFD)可以反映期货的价格变化并提供价格变动所带来的盈利或亏损,而无须实际进行产品交割。 | |||
股指 | 在股票交易所每天进行的交易中,有成千上万种不同的股票,它们通常涨跌不一而同,因此,产生了一个有关于市场作为一个整体而向何种方向运动的问题。这就是股票指数可以解答的问题。该指数是一组特定的股票的平均价值。指数的变化随着时间的推移,不仅可以判断市场的总体趋势,而且以差价合约(即CFD产品)的方式交易,通过对趋势的把握,赚取利润。 | |||
股票 | 股市也许是最古老的金融市场之一,今天它越来越受欢迎,不断的有交易者参与到股票市场中去。由于差价合约,即CFD的广泛普及,这使您可以通过股票价格的变化做交易,而不涉及实际的买入或卖出。 | |||
加密货币 | 数字化货币浪潮卷土而来,加密货币已经撼动了全球金融市场。它是一种使用密码学原理来确保交易安全及控制交易单位创造的交易媒介。 加密货币是数字货币(或称虚拟货币)的一种 。比特币在2009年成为第一个去中心化的加密货币, 自此之后数千种类似的加密货币被创造。 | |||
ETF基金 | 我们所说的是交易型开放式指数基金,通常又被称为交易所交易基金(Exchange Traded Funds,简称“ETF”),是一种在交易所上市交易的、基金份额可变的一种开放式基金。 |
产品名称 | 代码 | 点差 | 推荐原因 | |
MT4-Instant | MT4-Market | |||
美元指数 | USDX | 14 | 15 | 点差低 |
纽元美元 | NZD/JPY | 14 | 15 | 点差低 |
欧元日元 | EUR/USD | 18 | 3 | 点差低 |
黄金 | XAUUSD | 31 | 26 | 最受欢迎的交易产品 |
布伦特原油 | BRN | 4 | 4 | 最受欢迎的交易产品 |
安硕美国核心综合债券ETF | AGG | 20 | 20 | 市场少有的ETF交易产品 |
比特币 | Bitcoin | 5 | 5 | 虚拟货币差价合约 |
阿里巴巴 | BABA | 19 | 19 | 美股产品 |
本文标题:ForexClub福瑞斯交易品种测评,收录于资讯网:平台测评栏目,由作者注册账号自主在后台发布,本站仅作为展示平台。文章包含的任何信息都与本站无关,请读者理性甄别信息是否有效,若内容中存在任何侵权、不实和违规信息,可通过邮箱与我们取得联系及时清理!
2020-03-11
2020-02-24
2020-02-24
2020-01-13
2019-12-10
2019-11-26
2019-11-22
2019-11-22
2021-08-31
2021-08-31
2021-08-26
2021-08-20
2021-08-13
所属国家:美国
经营模式:MM做市商
所属国家:塞浦路斯
经营模式:ECN
所属国家:英国
经营模式:NDD模式
所属国家:塞浦路斯
经营模式:STP+ECN
所属国家:英国
经营模式:STP+ECN